hg0088皇冠备用网站与国(境)外组织(院校)合作名单 | |||
序号 | 国家/地区 | 组织(院校)名称 | 数量 |
1 | 加拿大 | 莫哈克学院、加拿大航空学院 | 2 |
2 | 韩国 | 济州观光大学、富川大学、韩国光云大学、韩国牧园大学 | 4 |
3 | 也门 | 也中科技学院 | 1 |
4 | 英国 | 布鲁奈尔大学、高地与群岛大学、air service training 卡迪夫公学(2020) | 4 |
5 | 马来西亚 | 英迪国际大学、敦胡先翁大学(UTHM)、思特雅大学(UCSI) | 3 |
6 | 澳大利亚 | 昆士兰TAFE学院、澳大利亚南昆士兰大学、澳大利亚航空培训学院 | 3 |
7 | 泰国 | 邦可法工业社区教育学院、程逸技术学院、程逸职业学院、南邦技术学院、南奔技术学院、潘文凯技术学院、斯里索隆工业社区教育学院、素可泰职业学院、泰国清迈大学(3份)、乌泰他尼技术学院、泰国川济泰德科技学院、泰国加贾曼加拉理工大学、泰国加那信大学协议、泰国塔亚武里皇家理工大学、泰国翁差瓦拉昆大学 斯巴顿大学(2020) | 16 |
8 | 瑞士 | GF培训学校(教师培训项目、学生交换协议) | 1 |
9 | 新加坡 | 南洋理工学院 | 1 |
10 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦伊斯兰堡孔子学院、国立现代语言大学(合作协议书、意向书) | 2 |
11 | 美国 | 布莱尔德 | 1 |
12 | 捷克 | 捷克飞行学院 | 1 |
13 | 中国台湾 | 南台科技大学、台湾中华科技大学 | 2 |
14 | 中国香港 | 香港职业训练局(多方签署)、英国新特兰大学香港分校 | 2 |
15 | 柬埔寨 | Regional poly-techo Sen Svayrieng; Regional poly-techo Sen Battambong等 | 3 |
16 | 德国 | 德国代根多夫大学、GFM职业教育集团 比勒费尔德中等企业应用技术大学(2020) | 3 |
17 | 俄罗斯 | 莫斯科国立“斯坦金”工业大学(2020) | 1 |
18 | 西班牙 | 拉科鲁尼亚大学(2020) | 1 |
总计 | 18 | 51 |
hg0088皇冠备用网站办学突出问题举报投诉电话:028-88459291
hg0088皇冠备用网站版权所有Copyright-2023 蜀ICP备05003364号-2